



Es el resultado de la extracción realizada a las almendras del fruto de la palma de aceite que se utiliza para la elaboración de margarinas, cosméticos y jabones. En INDUPALMA, se obtiene por extracción mecánica, sin la intervención de ningún proceso químico. Dependiendo de la temperatura ambiente, el aceite de palmiste es una grasa líquida o semi-sólida de color amarillo, con un olor y gusto característicos. Es un aceite saturado por su alto contenido de ácido láurico, que lo diferencia del aceite de palma. El aceite de palmiste se utiliza en la producción de margarinas, cosméticos y jabones.
| ESPECIFICACIONES | VALOR |
|---|---|
| Acidez como acido Laurico | 2.5% |
| Humedad más Impurezas | 0,3% |
| Color Lovibond celda = 133.3 (5 1/4pulg) mm | 6 unidades rojas X 70 |
*Pruebas realizadas por INDUPALMA
| CARACTERISTICAS FÍSCO – QUIMICAS | MIN | MAX |
|---|---|---|
| Punto de fusión °C | 23 | 30 |
| Densidad a 40/25 °C | 0,9 | 0,92 |
| Índice de Yodo | 14,5 | 19,5 |
| Materia Insaponificable % | --- | 1,5 |
| Índice de Refracción a 40 °C | 1,448 | 1,452 |
| Índice de Saponificación | 240 | 255 |
*Pruebas realizadas por INDUPALMA
| PERFIL ÁCIDOS GRASOS | ||
|---|---|---|
| Nombre (Ácido) | Tipo | Nivel |
| Caproico | C6:0 | <0,8 |
| Caprilico | C8:0 | 2,4 - 6,2 |
| Caprico | C10:0 | 2,6 - 5,0 |
| Laurico | C12:0 | 41 - 55 |
| Miristico | C14:0 | 14 - 16 |
| Palmitico | C16:0 | 6,5 - 10 |
| Esteárico | C18:0 | 1,3 - 3,0 |
| Oleico | C18:1 | 12 - 19 |
| Linoleico | C18:2 | 1,0 - 3,5 |
| Linolenico | C18:3 | --- |
*Pruebas realizadas por INDUPALMA