



Es un aceite de origen vegetal obtenido del mesocarpio del fruto de la palma de aceite. Es una grasa en forma líquida o semisólida, de acuerdo con la temperatura ambiente, que contiene aproximadamente 50% de ácidos grasos saturados, 40% de ácidos grasos monoinsaturados y 10 % de ácidos grasos poli-insaturados.
El aceite de palma, por su origen, no contiene colesterol, es fuente de vitaminas A y E. Indupalma produce aceite de excelente calidad, que es utilizado como materia prima por las empresas refinadoras, en la producción de aceites para mesa y cocina, margarinas y grasas industriales.
| ESPECIFICACIONES | VALOR |
|---|---|
| Acidez como acido Palmitico | 3% |
| Humedad más Impurezas | 0,3% |
| DOBI | >2,3% |
| CARACTERISTICAS FÍSCO – QUIMICAS | MIN | MAX |
|---|---|---|
| Punto de fusión °C | 0,868 | 40 |
| Densidad a 40/25 °C | 0,868 | 0,879 |
| Índice de Yodo | 50 | 58 |
| Materia Insaponificable % | --- | 1,5 |
| Índice de Refracción a 40 °C | 1,449 | 1,455 |
| Índice de Saponificación | 195 | 205 |
| Poder Calorífico | 88225 | |
| Punto de chispa | 280 | |
| Viscosidad absoluta a 40C (cp) | 37,8 | |
| Viscosidad absoluta a 70C (cp) | 13,6 | |
| Índice de Cetano | 35 | |
| COMPOSICIÓN TÍPICA DE GLICÉRIDOS | |||
|---|---|---|---|
| Glicérido | Glicérido |
Por Ton Aceite Punto Kg |
Por Ton Aceite Punto Kg |
| Tripalmita | 2,0 - 5.5 | 20 - 55 | 65 |
| Dipalmito – Estearina | 1,0 - 3,5 | 10 - 35 | 63 |
| Dipalmito – Oleina | 16,5 - 43 | 165 - 430 | 34,5 |
| Oleo – Palmito – Estearina | 11 - 15 | 110 - 150 | 31 |
| Palmito – Dioleina | 31 - 51 | 310 - | 510 |
| Oleina y linoleina | 31- 51 | 310 - | 510 |
| Glicérido | Porcentaje (%) | Por Ton Aceite Punto Kg |
|---|---|---|
| Laurico | C12:0 | <0,4 |
| Miristico | C14:0 | 0,5 – 2,0 |
| Palmitico | C16:0 | 41-47 |
| Palmitoleico | C16:1 | <0,6 |
| Esteárico | C18:0 | 3,5 – 6,0 |
| Oleico | C18:1 | 36 - 44 |
| Linoleico | C18:2 | 8 - 12 |
| Linolenico | C18:3 | <0,5 |
| Araquidico | C20:0 | <1,0 |
*Pruebas realizadas por INDUPALMA